
-
Konduktor: Tembaga telanjang pepejal per astm b -3
Tembaga telanjang terkandas per astm b -3, b -8
-
Penebat: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (terkandas)
14 AWG-.025 "(. 635mm) PE
12 AWG -.030 "(. 762mm) PE
-
Jaket: PVC
-
Penilaian Voltan: 600 V
-
Temp. Penilaian: 75 darjah
Permohonan
Kabel isyarat trafik 19-1 IMSA Wire adalah komponen penting dalam sistem pengurusan lalu lintas moden, memastikan penghantaran kuasa yang cekap dan komunikasi isyarat untuk lampu isyarat, unit kawalan, dan peranti pengesanan. Direka untuk kekonduksian yang tinggi, ketahanan, dan ketahanan yang kuat terhadap faktor persekitaran, kabel ini menyediakan operasi yang boleh dipercayai dalam rangkaian trafik perbandaran, persimpangan lebuh raya, dan sistem pengangkutan pintar maju (ITS). Pembinaannya yang mantap meminimumkan gangguan isyarat, yang membolehkan penyelarasan isyarat lalu lintas yang lancar, mengoptimumkan kecekapan jalan raya, dan meningkatkan keselamatan pengangkutan keseluruhan.

Ciri

Kabel isyarat trafik 19-1 IMSA Wire menggunakan konduktor tembaga yang padat atau terkandas yang memenuhi piawaian Astm B -3, b -8, menyediakan kuasa dan penghantaran isyarat yang stabil, dan sarung PVC adalah tahan terhadap UV, kelembapan, minyak, dan kimia. Ia digunakan secara meluas di jalan perbandaran, lebuh raya, sistem pengangkutan pintar (ITS), dan bidang lain.
Pensijilan
Kawat isyarat telah meluluskan pensijilan UL, mempunyai ketahanan yang tinggi, anti-interferensi yang baik, dan kebolehsuaian alam sekitar yang sangat baik, dan boleh beroperasi dengan stabil untuk masa yang lama dalam sistem kawalan isyarat lalu lintas dan aplikasi pengurusan trafik pintar. Ia meningkatkan reputasi pasaran produk dan memberikan jaminan kualiti untuk pelanggan.

Pakej

Barisan pengeluaran

Kilang kabel canggih pengeluar Greater Wire mempunyai persekitaran pembuatan pintar dan digital. Peralihan kepada pembuatan digital bukan sahaja meningkatkan kecekapan tetapi juga berusaha untuk menyediakan pelanggan dengan produk kebolehpercayaan tertinggi. Rangka kerja kilang pintar memastikan proses pengeluaran yang diselaraskan dan bebas ralat, meminimumkan kemungkinan varians manusia, dan meningkatkan ketepatan yang sebelum ini tidak dapat dicapai. Kilang ketat mematuhi kawalan kualiti melalui mekanisme pemeriksaan yang tepat dan automatik. Dari awal hingga peringkat akhir proses pembuatan, produk diperiksa dengan teliti. Komitmen terhadap kualiti meluas kepada ketepatan pemeriksaan kami, dengan peralatan pengeluaran automatik yang mencapai ketepatan 0. 002 mm.
pelanggan

Rakan kongsi

Soalan Lazim
S: Adakah lampu lalu lintas disokong oleh dua kabel?
A: Tidak selalu. Biasanya, lampu isyarat tidak disokong oleh hanya dua kabel. Walaupun dua kabel (satu untuk kuasa dan satu untuk penghantaran isyarat) sering digunakan dalam sesetengah sistem, persediaan sebenar biasanya melibatkan lebih daripada dua kabel bergantung kepada kerumitan dan keperluan sistem kawalan lalu lintas.
S: Adakah kabel isyarat trafik membawa kuasa?
Cool tags: Kabel isyarat trafik 19-1 IMSA Wire, kabel isyarat trafik China 19-1 pengeluar dawai imsa, pembekal, kilang

Kabel IMSA pepejal
| Tidak. Daripada cond | Ketebalan JKT luar | OD nominal | Berat lbs. / 1m ' |
||
| Inci | mm | Inci | mm | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Kabel IMSA terkandas
| Tidak. Daripada cond |
Ketebalan JKT luar | OD nominal | Berat lbs./1m ' | ||
| Inci | mm | Inci | mm | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























