
| Saiz yang ada di sq.mm | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 teras dan 4 teras) -1100 v |
| Saiz yang ada di AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1/0, 2/0, 3/0, 4/0, & 250 mcm (3 teras dan 4 teras) -600 |
| Julat suhu | -40 ijazah hingga 90 darjah |
| Konduktor | Kekonduksian Tinggi Anneal dan Bunched Copper |
| Bahan konduktor | Biasa /tinned |
| Rintangan konduktor adalah seperti | PVC/Getah STD - Kelas 5 IEC60228, DIN VDE 0295, adalah 8130, BS 6360 PVC/Rubber AWG - Kelas 5 IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, adalah 8130, BS 6360 |
| Bahan penebat | Bukti Air Fleksibel PVC /Getah |
| Bahan sarung | Bukti Air Fleksibel PVC /Getah |
| Warna sarung | Hitam/biru/hijau/warna lain seperti yang ditentukan oleh custome |
| Piawaian yang sesuai dengan | PVC STD-CENELEC HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, adalah 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 650 0, IS1694 |
Permohonan
| Negara | Kod warna teras | Kod warna sarung luar |
| Standard Eropah | 4 teras - coklat, biru, hitam, kuning dengan jalur hijau 3 teras - coklat, biru, hitam |
Biru |
| Australia | 4 teras -bengang, biru, hitam, kuning dengan jalur hijau 3 teras - coklat, biru, kuning dengan jalur hijau |
Biru |
| Afrika Selatan | 4 Teras - Merah, Kuning, Biru, Hijau dengan Jalur Kuning 3 teras - merah, kuning, biru |
4 pusingan teras /rata -Green 3 pusingan teras/rata - biru |
| USA Standard -Awg | 4 teras -yellow, hitam, merah, hijau 3 Teras - Kuning, Hitam, Merah |
Biru |

Ciri

Kabel pam tenggelam menggunakan konduktor tembaga terdedah yang lembut, yang mempunyai kekonduksian elektrik dan fleksibiliti yang sangat baik. Lapisan penebat menggunakan getah propilena etilena (EPR), yang dapat menahan suhu dan kelembapan yang tinggi, memastikan prestasi elektrik stabil jangka panjang. Sarung luar menggunakan poliuretana tahan haus telus (TPU), yang mempunyai rintangan haus yang kuat dan rintangan tegangan, sesuai untuk digunakan dalam persekitaran yang keras. Kabel ini dinilai untuk 600 volt dan mempunyai julat suhu operasi -40 darjah ke +60 darjah, memastikan operasi yang boleh dipercayai di bawah pelbagai keadaan suhu. Menyediakan kekuatan mekanikal yang kuat, dan julat suhu -15 darjah ke +70 darjah, menjadikannya sesuai untuk persekitaran air sejuk dan panas.
Pensijilan
Produk kami telah melepasi UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB dan pensijilan lain. Syarikat kami mempunyai pensijilan yang sepadan untuk setiap rantau. Kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam eksport perdagangan luar negeri, mengeksport ke lebih daripada 90 negara di seluruh dunia, dan sudah biasa dengan spesifikasi dawai dan kabel dan piawaian banyak negara.

Pakej

Barisan pengeluaran

Geritel Wire mempunyai lebih dari 1 0 0 barisan pengeluaran untuk peralatan dawai dan kabel, dan pembuatan kabel mengamalkan pengeluaran automatik sepenuhnya. Ketepatan peralatan pengeluaran automatik boleh mencapai 0.002mm, memastikan semua produk menjalani ujian 100% dan pelabelan digital. Syarikat ini mempunyai gudang super besar dengan output harian 3 juta meter, skalabilitas yang kuat, penghantaran tepat pada masanya, dan menjamin perniagaan anda. Kami mempunyai pasukan jualan profesional. Kabel kuasa kami dibekalkan ke banyak negara dan wilayah di seluruh dunia, seperti Lubnan, Iraq, Myanmar, Filipina, Jerman, Amerika Syarikat, Sweden, Afrika Selatan dan negara -negara utama dan wilayah lain.
pelanggan

Rakan kongsi

Soalan Lazim
S: Adakah anda pengeluar atau syarikat perdagangan?
S: Apakah kuantiti pesanan minimum anda?
Cool tags: PVC 3 & 4 CORE Submersible Pump Flat Cables, China PVC 3 & 4 Core Submersible Pump Flat Cable, pembekal, Kilang

PVC 3 Kabel Flat Teras untuk Pam Tenggelam (1100 volt)
| Konduktor | Penebat PVC | Sarung PVC |
Conductorresistanceat 20 darjah (max) ohm/km |
Penarafan semasa pada 40 darjah amp. | ||||
| Nominal Kawasan di Sq.mm. |
Nos. & Dia wayar nos./mm. |
Nominal Ketebalan (dalam mm) |
Nominal Teras dia (dalam mm) |
Nominal Ketebalan (dalam mm) |
Lebih kurang. Dimensi keseluruhan (dalam mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.15 | 12.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.15 | 14.60 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.15 | 16.80 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.15 | 18.70 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.40 | 23.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.40 | 28.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 35.50 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 39.50 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 45.50 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 51.00 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 60.00 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 2.80 | 65.00 | 25.00 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 76.10 | 30.70 | 0.129 | 216 |
PVC 4 Kabel Flat Teras untuk Pam Tenggelam (1100 volt)
| Konduktor | Penebat PVC | Sarung PVC |
Conductorresistanceat 20 darjah (max) ohm/km |
Penarafan semasa pada 40 darjah amp. | ||||
| Nominal Kawasan di Sq.mm. |
Nos. & Dia wayar nos./mm. |
Nominal Ketebalan (dalam mm) |
Nominal Teras dia (dalam mm) |
Nominal Ketebalan (dalam mm) |
Lebih kurang. Dimensi keseluruhan (dalam mm) | |||
| W | H | |||||||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.30 | 15.80 | 6.20 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.30 | 18.00 | 6.40 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.45 | 21.00 | 7.40 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.50 | 24.50 | 8.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 1.80 | 29.70 | 9.90 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 240/0.30 | 1.00 | 8.00 | 1.95 | 36.00 | 11.80 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.00 | 45.10 | 14.70 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.00 | 50.10 | 16.80 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 2.20 | 58.10 | 18.30 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 2.20 | 66.50 | 20.00 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 2.40 | 77.30 | 23.50 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.50 | 87.00 | 27.40 | 0.161 | 188 |





























