
Konduktor tembaga tunggal, terkandas, dan terlindung dengan PVC tahan kelembapan dan api. Direka untuk kedua -dua lokasi basah dan kering, kabel THW memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran yang menuntut. Terdapat dalam pelbagai saiz konduktor
Permohonan
Ideal untuk pemasangan di saluran atau raceway yang diluluskan untuk masuk perkhidmatan, pengumpan, dan pendawaian litar cawangan. Kabel THW sesuai untuk pendawaian elektrik tujuan umum di bangunan kediaman, komersial, dan perindustrian

Ciri

● Produk: THW
● Konduktor: Konduktor Tembaga Annealed
● Penebat: PVC
● UL 83
● Suhu dinilai pada 90 darjah basah/kering
● Tahan tahan matahari, petrol dan tahan minyak
● Voltan: 450/750V
Pensijilan
Produk kami telah mencapai pelbagai pensijilan antarabangsa yang berprestij, termasuk UL, TUV, EU CPR, CE, ROHS, dan lain -lain.

Pakej

Kilang

1.Greater Wire mempunyai lebih dari 30 tahun pengalaman dalam menghasilkan kabel elektrik premium, yang beroperasi dari kemudahan meter persegi yang terkini 20, 000 yang dilengkapi dengan teknologi pembuatan automatik terkini.
2. Pelbagai jenis kabel kami memenuhi piawaian antarabangsa yang ketat, termasuk UL, CSA, CE, dan mencapai pensijilan, memastikan kualiti dan keselamatan peringkat teratas merentasi pelbagai aplikasi perindustrian dan kediaman.
3.Kami mempunyai pasukan jualan yang berdedikasi dan berpengetahuan yang menyampaikan penyelesaian kabel tersuai untuk projek -projek infrastruktur utama di seluruh Amerika Utara, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan lebih dari 90 negara di seluruh dunia.
Kes

Rakan kongsi

Soalan Lazim
S: Apakah wayar thw?
Q: Adakah sama seperti thwn?
S: Di manakah dawai digunakan?
Cool tags: Kelembapan haba tahan tahan kabel THW, China Haba kelembapan tahan dan api Retardant THW Cable Manufacturers, pembekal, Kilang

Haba termoplastik dan kelembapan tahan kelembapan bebas plumbas (THW), 600 volt, 75 darjah
| Saiz konduktor | No & Diameter Nominal Wire | Ketebalan dinding | Anggaran diameter keseluruhan | Rintangan penebat minimum | *Ampacity | Berat nominal kabel | |
| Mm | Anggaran AWG | Mm | Mm | Mm | M-ohm-km | Kg/km | |
| Pepejal | |||||||
| 1.6mm | 14 | 0.8 | 3.20 | 130 | 30 | 26.32 | |
| 2. 0 mm | 12 | 0.8 | 3.60 | 130 | 35 | 37.78 | |
| 2.6mm | 10 | 0.8 | 4.20 | 100 | 50 | 59.16 | |
| 3.2mm | 8 | 1.2 | 5.60 | 100 | 65 | 94.71 | |
| Terkandas | |||||||
| 2. 0 mm2 | 14/7 | 7x 0. 60mm | 0.8 | 3.40 | 130 | 30 | 27.48 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x 0. 80mm | 0.8 | 4.00 | 130 | 35 | 43.87 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1. 0 mm | 0.8 | 4.60 | 100 | 50 | 64.32 |
| 8. 0 mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 1.2 | 6.00 | 100 | 65 | 98.66 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1.60mm | 1.6 | 8.00 | 80 | 95 | 175.54 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2. 0 mm | 1.6 | 9.20 | 80 | 130 | 257.32 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 1.6 | 10.10 | 60 | 160 | 329.37 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1.60mm | 2.0 | 12.00 | 60 | 185 | 438.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1.80mm | 2.0 | 13.00 | 60 | 220 | 540.77 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2. 00 mm | 2.0 | 14.00 | 60 | 250 | 653.55 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2.30mm | 2.0 | 15.50 | 60 | 300 | 843.59 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 2.0 | 17.00 | 60 | 355 | 1058.13 |
| 125mm2 | 250mcm | 37x2.10mm | 2.4 | 19.50 | 50 | 400 | 1355.14 |
| 150mm2 | 300mcm | 37x2.30mm | 2.4 | 20.90 | 50 | 440 | 1605.23 |
| 350mcm | 37x2.47mm | 2.4 | 22.10 | 50 | 505 | 1840.98 | |
| 200mm2 | 400mcm | 37x2.60mm | 2.4 | 23.00 | 50 | 540 | 2018.94 |
| 500mcm | 37x2.95mm | 2.4 | 25.45 | 50 | 620 | 2576.13 | |
| 250mm2 | 61x2.30mm | 2.4 | 25.50 | 50 | 620 | 2567.40 | |
| 600mcm | 61x2.52mm | 2.8 | 28.30 | 50 | 690 | 3102.36 | |
| 325mm2 | 650mcm | 61x2.60mm | 2.8 | 29.00 | 50 | 720 | 3289.76 |
| 750mcm | 61x2.82mm | 2.8 | 30.90 | 50 | 785 | 3831.24 | |
| 400mm2 | 800mcm | 61x2.90mm | 2.8 | 31.70 | 50 | 810 | 4047.36 |
| 500mm2 | 1000mcm | 61x3.20mm | 2.8 | 34.40 | 50 | 930 | 4882.76 |






























