
• 3 × konduktor: konduktor tembaga anneal yang terkandas fleksibel .
• Skrin konduktor: sebatian semikonduktif (untuk kabel yang mempunyai penarafan voltan 3 . 3/3.3kV dan ke atas).
• Penebat: EPR .
• Skrin penebat: elastomer semikonduktif .
• Skrin Komposit (konduktor Bumi): Tinned annealed tembaga braiding yang dihubungkan dengan benang poliester .
• Pemisah buaian: semikonduktif pcp .
• 1 × Pilot Extensible Central: EPR meliputi konduktor tembaga yang terkandas fleksibel .
• Sarung: Sarung PCP tugas berat . Sarung CPE/CSP tugas berat boleh ditawarkan atas permintaan
Permohonan

Pensijilan
Kabel Miner Type 409 mempunyai pensijilan SAA, yang bermaksud bahawa produk memenuhi piawaian ketat Australia dan New Zealand dari segi keselamatan, prestasi elektrik dan kualiti. jenis yang disahkan 409 kabel boleh memasuki pasaran Australia dan New Zealand juga memberikan perlindungan keselamatan yang lebih tinggi untuk pengguna akhir .

Pakej

Pengenalan Syarikat

Greater Wire adalah pengeluar kabel pelombong standard Australia yang dipercayai, yang mengkhususkan diri dalam kabel berprestasi tinggi . kabel perlombongan yang kami hasilkan dengan ketat mematuhi piawaian as/nz, mempunyai kekuatan mekanikal yang sangat baik, sifat retardan yang lebih baik daripada Pengalaman pengeluaran dan peralatan pembuatan moden, produk kami juga meliputi pelbagai jenis kabel perlombongan seperti voltan rendah, voltan sederhana, sarung getah, dan kabel lembut .
pelanggan

Rakan kongsi

Hot Tags: taip 409 1.1 hingga 22kV Miner Cable AS/NZS 2802, China Type 409 1.1 hingga 22kV Miner Cable AS/NZS 2802 Pengilang, Pembekal, Kilang

| Kawasan konduktor nominal | Saiz helai | Ketebalan penebat | Skrin teras | Konduktor perintis | Ketebalan sarung | Diameter keseluruhan nominal | Berat nominal | ||
| Saiz helai | Kawasan skrin | Saiz helai | Ketebalan penutup | ||||||
| mm² | Tidak/mm | mm | Tidak/mm | mm² | Tidak/mm | mm | mm | mm | kg/100m |
| Taip 409.1 Kelas 2 | |||||||||
| 6 | 84/0.30 | 1.5 | 7/0.25 | 7.2 | 24/0.20 | 0.8 | 3.8 | 30 | 129 |
| 10 | 77/0.40 | 1.5 | 7/0.25 | 8.6 | 24/0.20 | 0.8 | 3.8 | 32.6 | 157 |
| 16 | 126/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 9.6 | 24/0.20 | 0.8 | 4.0 | 35.8 | 197 |
| 25 | 209/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 11.3 | 24/0.20 | 0.8 | 4.3 | 39.7 | 255 |
| 35 | 285/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 12.4 | 24/0.20 | 0.8 | 4.6 | 43.1 | 312 |
| 50 | 380/0.40 | 1.7 | 7/0.25 | 14.1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.0 | 47.7 | 386 |
| 70 | 203/0.67 | 1.8 | 7/0.25 | 16.5 | 40/0.20 | 0.8 | 5.4 | 53.9 | 503 |
| 95 | 259/0.67 | 2.0 | 7/0.30 | 21.8 | 40/0.20 | 0.8 | 6.0 | 59.3 | 622 |
| 120 | 336/0.67 | 2.1 | 7/0.30 | 24.7 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 65.1 | 760 |
| 150 | 427/0.67 | 2.3 | 7/0.40 | 36.1 | 40/0.20 | 0.8 | 6.9 | 72.1 960 | |
| 185 | 518/0.67 | 2.5 | 7/0.40 | 40.5 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 78.6 | 1160 |
| 240 | 672/0.67 | 2.8 | 7/0.50 | 57.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.2 | 88.6 | 1490 |
| 300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.50 | 63.2 | 40/0.20 | 0.8 | 8.8 | 96.3 | 1800 |
| Taip 409.3 Kelas 2 | |||||||||
| 16 | 126/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 13.1 | 24/0.20 | 0.8 | 5.3 | 46.2 | 301 |
| 25 | 209/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 14.8 | 24/0.20 | 0.8 | 5.6 | 50.1 | 371 |
| 35 | 285/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 15.8 | 24/0.20 | 0.8 | 5.9 | 53.5 | 430 |
| 50 | 380/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 17.2 | 40/0.20 | 0.8 | 6.3 | 57.6 | 511 |
| 70 | 203/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 18.6 | 40/0.20 | 0.8 | 6.6 | 62.5 | 624 |
| 95 | 259/0.67 | 3.0 | 7/0.25 | 20.3 | 40/0.20 | 0.8 | 7.1 | 66.2 | 724 |
| 120 | 336/0.67 | 3.0 | 7/0.30 | 27.2 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 72 | 880 |
| 150 | 427/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 39.6 | 40/0.20 | 0.8 | 7.8 | 78 | 1079 |
| 185 | 518/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 42.2 | 40/0.20 | 0.8 | 8.2 | 83.4 | 1251 |
| 240 | 672/0.67 | 3.0 | 7/0.40 | 46.6 | 40/0.20 | 0.8 | 8.8 | 90.3 | 1502 |
| 300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.50 | 63.2 | 40/0.20 | 0.8 | 9.4 | 98.4 | 1840 |
| Taip 409.6 Kelas 2 | |||||||||
| 16 | 126/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 17.2 | 24/0.20 | 0.8 | 6.4 | 57.3 | 440 |
| 25 | 209/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 24/0.20 | 0.8 | 6.7 | 61.2 | 516 |
| 35 | 285/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 18.6 | 24/0.20 | 0.8 | 7.0 | 64.6 | 584 |
| 50 | 380/0.40 | 5.0 | 7/0.25 | 21.3 | 40/0.20 | 0.8 | 7.3 | 68.5 | 669 |
| 70 | 203/0.67 | 5.0 | 7/0.25 | 23.4 | 40/0.20 | 0.8 | 7.7 | 73.7 | 804 |
| 95 | 259/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 29.2 | 40/0.20 | 0.8 | 8.1 | 77.8 | 934 |
| 120 | 336/0.67 | 5.0 | 7/0.30 | 31.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.5 | 83.1 | 1090 |
| 150 | 427/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 45.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.9 | 89.1 | 1310 |
| 185 | 518/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 48.4 | 40/0.20 | 0.8 | 9.3 | 94.5 | 1479 |
| 240 | 672/0.67 | 5.0 | 7/0.40 | 52.8 | 40/0.20 | 0.8 | 9.9 | 101.4 | 1749 |
| 300 | 854/0.67 | 5.0 | 7/0.50 | 71.5 | 40/0.20 | 0.8 | 10.4 | 109.3 | 2120 |
| Jenis 409.11 Kelas 2 | |||||||||
| 25 | 209/0.40 | 7.6 | 7/0.25 | 23.7 | 24/0.20 | 0.8 | 8.1 | 75.6 | 750 |
| 35 | 285/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 30.2 | 24/0.20 | 0.8 | 8.4 | 79.7 | 859 |
| 50 | 380/0.40 | 7.6 | 7/0.30 | 31.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.7 | 83.6 | 954 |
| 70 | 203/0.67 | 7.6 | 7/0.30 | 34.1 | 40/0.20 | 0.8 | 9.1 | 88.8 | 1105 |
| 95 | 259/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 47.5 | 40/0.20 | 0.8 | 9.6 | 93.7 | 1290 |
| 120 | 336/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 51.0 | 40/0.20 | 0.8 | 9.9 | 98.8 | 1460 |
| 150 | 427/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 53.7 | 40/0.20 | 0.8 | 10.3 | 103.5 | 1636 |
| 185 | 518/0.67 | 7.6 | 7/0.40 | 57.2 | 40/0.20 | 0.8 | 10.7 | 108.8 | 1830 |
| Jenis 409.22 Kelas 2 | |||||||||
| 35 | 285/0.40 | 10.5 | 7/0.40 | 55.4 | 24/0.20 | 0.8 | 10.0 | 105 | 1405 |
| 50 | 380/0.40 | 10.5 | 7/0.40 | 58.1 | 40/0.20 | 0.8 | 10.3 | 108.9 | 1525 |
| 70 | 203/0.67 | 10.5 | 7/0.40 | 60.7 | 40/0.20 | 0.8 | 10.7 | 114 | 1710 |





























